Os G&G Vacuum JET são filtros de poeiras têxteis concebidos para taxas de extração baixas mas cargas elevadas de poeiras, poeiras abrasivas, poeiras de ferro fundido e poeiras pegajosas.
As unidades de filtragem JET da G&G Vacuum são filtros de poeiras têxteis concebidos para capacidades de extração baixas mas cargas elevadas de poeiras, poeiras abrasivas, poeiras de ferro fundido e poeiras pegajosas. O exaustor faz parte da unidade de filtragem e a descarga do exaustor está equipada com um silenciador circular. Os filtros compactos têxteis G&G Vacuum JET podem ser encomendados separadamente na versão sem ventilador, bem como na versão com ventilador integrado e silenciador circular - 82 dB(A). Os filtros G&G Vacuum JET estão disponíveis na versão com balde de recolha ou com descarga de poeiras através de um alimentador rotativo para um Big-Bag de grande volume. Os filtros Vacuum JET estão disponíveis numa gama com uma área de filtragem de 15,2 m2, 19,2 m2 e 23 m2.
Código do produto | Qmax (m3/h) | Descrição do produto | Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJ5001 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-10-55; VGN 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 50 litros, capacidade 1700 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
VJBB01 | Qmax (m3/h)1700 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-10-RF-BB; VGN 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 1000 litros, capacidade 1700 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
VJ5002 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-12-55; VM 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 50 litros, capacidade 2200 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
VJBB02 | Qmax (m3/h)2200 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-12-RF-BB; VM 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 1000 litros, capacidade 2200 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
VJ5003 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-15-55; VM 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 50 litros, capacidade 2600 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
VJBB03 | Qmax (m3/h)2600 m3/hod | Descrição do produto
Unidade de filtragem: Vácuo JET 900-20-15-RF-BB; VM 500/2-I | para baixa capacidade de extração mas elevada carga de poeiras | depósito de resíduos 1000 litros, capacidade 2600 m3/hr |
Parâmetros téc. | Imagem | DWG | STEP | IFC | Preço a pedido |
pdf (0.7MB)
Innovamos constantemente nuestros productos basándonos en las sugerencias de nuestros socios y en las tendencias tecnológicas.
Para nuestros productos, proporcionamos todos los documentos en formato 3D STEP para que pueda incorporarlos a sus proyectos.
Supervisar y controlar la tecnología mediante gestión remota mejora la experiencia de usuario del cliente.
Cada aplicación requiere un producto específico y estaremos encantados de ayudarle a seleccionarlo.